- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15928070000 | 35800 | 0 | ![]() | 13808017777 | 128000 | 0 | ![]() | |
| 13730899889 | 3500 | 0 | ![]() | 13908037777 | 168000 | 0 | ![]() | |
| 13880017777 | 118000 | 0 | ![]() | 13658181818 | 36888 | 0 | ![]() | |
| 18328582808 | 3000 | 0 | ![]() | 13882152777 | 19800 | 0 | ![]() | |
| 18788913141 | 5000 | 0 | ![]() | 15702800800 | 3000 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13096339999 | 68000 | 0 | ![]() | 17628338888 | 45000 | 0 | ![]() | |
| 15528102222 | 29800 | 0 | ![]() | 17628157777 | 26000 | 0 | ![]() | |
| 13086668666 | 128000 | 0 | ![]() | 15692988888 | 158000 | 0 | ![]() | |
| 13281460000 | 18800 | 0 | ![]() | 13086666665 | 78000 | 0 | ![]() | |
| 18599998888 | 388000 | 0 | ![]() | 13018219999 | 58800 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18113136666 | 98000 | 0 | ![]() | 18190888888 | 438000 | 0 | ![]() | |
| 17708118888 | 69800 | 0 | ![]() | 19136261606 | 5800 | 0 | ![]() | |
| 18081977777 | 158000 | 0 | ![]() | 18908235555 | 48000 | 0 | ![]() | |
| 18081820000 | 46800 | 0 | ![]() | 18108161666 | 19888 | 0 | ![]() | |
| 18111299888 | 29800 | 0 | ![]() | 18010508666 | 13800 | 0 | ![]() | |




