- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13551826666 | 58000 | 0 | ![]() | 18384127777 | 29800 | 0 | ![]() | |
| 13980796888 | 35800 | 0 | ![]() | 13668266666 | 178000 | 0 | ![]() | |
| 18200006600 | 23800 | 0 | ![]() | 15756588868 | 3000 | 0 | ![]() | |
| 13880111151 | 15800 | 0 | ![]() | 13808017777 | 98000 | 0 | ![]() | |
| 13730899889 | 3500 | 0 | ![]() | 13908037777 | 138000 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18502851111 | 33800 | 0 | ![]() | 13158509999 | 35800 | 0 | ![]() | |
| 15528102222 | 29800 | 0 | ![]() | 13086668666 | 128000 | 0 | ![]() | |
| 15692988888 | 158000 | 0 | ![]() | 13281460000 | 18800 | 0 | ![]() | |
| 13086666665 | 78000 | 0 | ![]() | 18599998888 | 388000 | 0 | ![]() | |
| 13018219999 | 58800 | 0 | ![]() | 15528938888 | 35800 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18113136666 | 88000 | 0 | ![]() | 17708118888 | 69800 | 0 | ![]() | |
| 19136261606 | 5800 | 0 | ![]() | 18081977777 | 158000 | 0 | ![]() | |
| 18908235555 | 36800 | 0 | ![]() | 18081820000 | 36800 | 0 | ![]() | |
| 18108161666 | 19888 | 0 | ![]() | 18111299888 | 25800 | 0 | ![]() | |
| 18010508666 | 13800 | 0 | ![]() | 18190911998 | 1088 | 0 | ![]() | |




